Estudiantes de la EIA ganan concurso mundial de inversión bursátil
Superando a estudiantes de universidades de Estados Unidos y China, como Harvard University, Johns Hopkins University, University of Maryland, Loyola Marymount University, Keuka College, The Chinese University of Hong Kong y The Hong Kong University of Science and Technology, estudiantes que integran el Semillero Mercado de Capitales de la EIA ganaron por primera vez para la institución el concurso ETF Global Portfolio Challenge, un reto de simulación de inversión que tiene como propósito apoyar la formación de estudiantes en temas de inversión en productos transables en las bolsas de valores.
Se trata de Mateo Uribe Echandía y Camilo Isaza Gómez, quienes obtuvieron respectivamente las posiciones uno y dos; ambos pertenecen al pregrado en ingeniería administrativa. Otros seis estudiantes de la institución obtuvieron destacados puntajes y se ubicaron dentro de los veinticinco primeros lugares de la prueba (ver tabla).
Lugar | Estudiante | Pregrado |
---|---|---|
1 | Mateo Uribe Echandía | Ingeniería Administrativa |
2 | Camilo Isaza Gómez | Ingeniería Administrativa |
7 | Manuela Bedoya López | Ingeniería Financiera |
8 | Andrés Santiago López Echavarría | Ingeniería Mecatrónica |
16 | Camilo Giraldo González | Ingeniería Administrativa |
17 | Juan Diego Muñoz Osorio | Ingeniería Financiera |
22 | Juan Pablo Medina Quiñones | Ingeniería de Sistemas y Computación |
23 | Luisa Fernanda Isaza Cardona | Ingeniería Administrativa |
En esta ocasión, ETF Global Portfolio Challenge contó con la participación de estudiantes de 253 centros educativos de los Estados Unidos y 172 del resto del mundo, representando un total de 41 países.
Los jóvenes de la EIA contaron con el acompañamiento de la egresada y profesora Manuela Velásquez, quien coordina el Semillero Mercado de Capitales.
Clasificación general de los veinticinco participantes con los puntajes más altos*
Lugar | Estudiante | Pregrado | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Mateo Uribe Echandía | Universidad EIA (Colombia) | 77.46 |
2 | Camilo Isaza Gómez | Universidad EIA (Colombia) | 73.17 |
3 | Austin Ellison | Keuka College (Estados Unidos) | 62.45 |
4 | Jessica Rodriguez | Keuka College (Estados Unidos) | 59.24 |
5 | Tyler Testin | Harvard University (Estados Unidos) | 51.32 |
6 | Aarsh Kakka | Indian Institute of Management, Bangalore (India) | 50.43 |
7 | Manuela Bedoya López | Universidad EIA (Colombia) | 50.14 |
8 | Andrés Santiago López Echavarría | Universidad EIA (Colombia) | 47.95 |
9 | Vito Zaccardo | Università della Svizzera Italiana (Italia) | 46.54 |
10 | Nok Yi Leung | The Chinese University of Hong Kong (China) | 46.45 |
11 | Angelo Inchingolo | Bocconi University (Italia) | 45.53 |
12 | Wai Yip Lau | The Chinese University of Hong Kong (China) | 44.84 |
13 | Ho Ming Cho | The Hong Kong University of Science and Technology (China) | 44.39 |
14 | David Mathai | University of Maryland (Estados Unidos) | 43.94 |
15 | David Irizarry | Inter American University of Puerto Rico (Puerto Rico) | 43.93 |
16 | Camilo Giraldo González | Universidad EIA (Colombia) | 41.69 |
17 | Juan Diego Muñoz Osorio | Universidad EIA (Colombia) | 40.95 |
18 | Kit Man Po | The Hong Kong University of Science and Technology (China | 40.28 |
19 | Mark Ruiz | Loyola Marymount University (Estados Unidos | 38.30 |
20 | Tejonidhi Aphale | Indian Institute of Management, Bangalore (India) | 37.17 |
21 | Sergio Zahra | University of Puerto Rico (Puerto Rico) | 36.2 |
22 | Juan Pablo Medina Quiñones | Universidad EIA (Colombia) | 35.94 |
23 | Luisa Fernanda Isaza Cardona | Universidad EIA (Colombia) | 35.56 |
24 | Zacahry Wright | Keuka College (Estados Unidos) | 35.33 |
25 | Zhujun Li | Johns Hopkins University (Estados Unidos) | 34.78 |
* Información tomada del sitio oficial del concurso ETF Global Portfolio Challenge.