Torneo interno de fútbol 7
Tablas de posiciones:
Grupo A | |||||||||
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | La Masía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Los Messias F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Los Matachos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||||
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Los Cojos 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
2 | Nocopeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
3 | Pasto F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
4 | Los Pichiguilocos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grupo C | |||||||||
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Los Sizas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Deiva y sus Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sistemas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
2 | La Toco y me Voy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | |||||||||
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
2 | Tronquinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ganen pero no Abusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
1 | Joga Bonito 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
2 | Calvin Klein Jeans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E | |||||||||
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Niupi F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Rock –Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2 | Piamonte Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Calerga 2.0 Recargado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores al 3 de septiembre de 2019:
POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | Juan García | Joga Bonito 2.0 | 8 |
2 | Neider Ríos | Los Cojos 3.0 | 5 |
3 | Juan Araque | Joga Bonito 2.0 | 4 |
Una vez se cumpla la fase de grupos, clasificarán todos los primeros de cada grupo, más los tres mejores segundos. En la segunda ronda, se enfrentarán en un cuadro de simple eliminación que dará por resultado a los cuatro semifinalistas.